사회공헌 / 환경경영
광동제약은 따뜻한 마음과 사랑의 온기를 나누어 사회공헌에 일조하겠습니다.
심장병 어린이 치료 지원 사업
광동제약은 1984년부터 심장병 어린이 치료 지원 및 자선 행사 등을 지원하였습니다.
| 연도 | 행사명 | 수술인원 | 지원금액 |
|---|---|---|---|
| 1984s - 2005s : 353 명 수술 |710,712,693 원 지원 | |||
| 2005 | 심장병 어린이 돕기 자선음악회 | - 명 | - 원 |
| 2004 | 심장병 어린이 감사방문 | - 명 | - 원 |
| 2003 | 심장병 어린이 무료 진료 | 24 명 | 20,071,720 원 |
| 2002 | 심장병 어린이 무료 진료 | 23 명 | 53,051,310 원 |
| 2000 | 심장병 어린이 무료 진료 | 13 명 | 51,742,490 원 |
| 연도 | 행사명 | 수술인원 | 지원금액 |
|---|---|---|---|
| 1999 | 심장병 어린이 무료 진료 | 18 명 | 33,540,720 원 |
| 1998 | 심장병 어린이 무료 진료 | 16 명 | 25,158,600 원 |
| 1997 | 심장병 기금 5억원 조성 기념식 | 15 명 | 32,611,590 원 |
| 1996 | 자선 다과회 | 25 명 | 67,469,820 원 |
| 1995 | 자선 다과회 | 12 명 | 10,809,610 원 |
| 1994 | 사랑의 콘서트 | 19 명 | 25,363,850 원 |
| 1993 | 사랑의 콘서트 | 20 명 | 33,265,270 원 |
| 1992 | 사랑의 콘서트 | 23 명 | 41,363,828 원 |
| 1991 | 사랑의 만남 대행진 | 14 명 | 21,709,010 원 |
| 1990 | 자선의 밤 | 16 명 | 28,798,380 원 |
| 연도 | 행사명 | 수술인원 | 지원금액 |
|---|---|---|---|
| 1988 | 자선다과회 | 18 명 | 44,199,010 원 |
| 1988 | '88 서울올림픽 봉사약국 운영 | 23 명 | 52,111,438 원 |
| 1987 | 자선의 밤 | 18 명 | 52,310,858 원 |
| 1986 | 자선바자회 | 7 명 | 20,200,547 원 |
| 1985 | 약사 예술제 | 12 명 | 30,065,213 원 |
| 1984 | 주병진 국토종단 마라톤 | 13 명 | 36,329,430 원 |
백혈병소아암 어린이 치료지원 사업
광동제약은 2012년부터 비타500 판매 수익금의 일정액을 한국백혈병소아암협회에 기부하여 백혈병소아암 어린이 치료 지원 및 생활환경 개선 사업 등을 펼치고 있습니다.




